NO | 주요설비명 | 보유설비명 | 대수 | 용량/공청능력 | 제작사 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시멘트시험용기구 | 제조사<(고로슬래그시멘트: ㈜대한시멘트, 전남 광양시 태인3길 33, 061-798-8524) (포틀랜드시멘트 : ㈜대한시멘트, 전남 광양시 태인3길 33,, 061-798-8524) (플라이애시 : ㈜금홍기업 ,전남 광양시 광양읍 초남2공단 2길 70, 061-761-1588) 시험성적서 대체. |
||||
2 | 골재시험용기구 | 잔골재체가름시험기 및 표준망체 | 1 | 진동형, 220 V, 0.36kW (10~0.08) ㎜, PAN | 용아산업 | |
굵은골재체가름시험기 및 표준망체 | 1 | 로탑형, 220 V, 0.36kW (50~2.5) ㎜ | 용아산업 | |||
마모시험기 | 1 | 로스앤젤레스형, 30~33 r/min | 용아산업 | |||
유기불순물 시험기 | 10 | 비색관 400 mL | 용아산업 | |||
단위용적질량 시험기 | 각1 | (2, 5, 10, 15) L | 용아산업 | |||
건조기 | 1 | (1 000×750×800) ㎜ | 용아산업 | |||
굵은골재밀도 시험기 | 1set | 테이블:(500×450) ㎜, 용기:37 L | 용아산업 | |||
잔입자통과율 시험용체 | 각1 | (1.2, 0.08) ㎜ | 용아산업 | |||
시료분취기 | 각1 | 잔골재용, 굵은골재용 | 용아산업 | |||
원추형몰드 | 1 | 샌드콘:(40×90×75) ㎜ 봉:(25×120) ㎜ | 용아산업 | |||
메스플라스크 | 각1 | 500 mL | 삼덕과학 | |||
3 | 콘크리트 시험용기구 | 압축강도시험기 | 1 | 2000 kN(4단) | 한신금풍 | |
콘크리트 스크류믹서 | 1 | 60L (Double Axial Spiral Mixing Type) |
세화정밀 | |||
슬럼프시험셋 | 2set | (∅100×200×300) ㎜ (900×900) ㎜ |
용아산업 | |||
공기량시험기 | 2set | 10 % | 대윤계기 | |||
실린더몰드 | 100 | (100×200) ㎜ | 원진정밀 | |||
수조용히터 | 1 | 히터길이:600 ㎜, 220 V | 용아산업 | |||
양생수조 | 1 | (1 200×6 500×1 000) ㎜ | 자체 | |||
4 | 물시험용기구 | 외부 공인기관 시험의뢰 확인 -상수도 이외의 물: 한국건설생활환경시험원, CT20-043807K(접수번호), 2020.05.12 -회수수: 한국건설생활환경시험연구원, CT20-043808K(접수번호), 2020.05.12 |
||||
5 | 염화물함유량 시험용기구 | 이온전극법 / 염화물측정기 | 2 | DY-2501 0(0.001) % |
대윤계기 | |
질산은걱정봅 / 뷰렛 | 1 | 25 mL | 삼덕과학 | |||
질산은걱정봅 / 질산은용약 | 1 | 0.1N(AgNO3) | 삼덕과학 | |||
질산은걱정봅 / 크롬삼칼슘 | 1 | 5%크롬산칼륨 | 삼덕과학 | |||
6 | 기타 시험용 기구 | 전기식지시저울 | 1 | 150(0.05)㎏ | CAS | |
전기식지시저울 | 1 | 3 000(0.1) g | CAS | |||
전기식지시저울 | 1 | 200(0.001) g | CAS | |||
초시계 | 1 | FLOTT,F-011 | YAMAX | |||
바이메탈온도계 | 2 | 0~250℃ | 대원계기 | |||
유리제온도계 | 2 | -20 ~ 110 ℃ | 대원계기 | |||
메스피펫 | 1 | 100 mL | 삼덕과학 | |||
피펫 | 각1 | (10, 20) mL | 삼덕과학 | |||
비중부액계 | 1set | 15/4℃ | 대광 |